ফুটবল বিশ্বকাপের ইতিহাসে এবারই সবচেয়ে বড় আসর হতে যাচ্ছে। অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা ৩২ থেকে হয়েছে ৪৮। ম্যাচের সংখ্যা ৬৪ থেকে হবে ১০৪টি।
২৩তম আসরে তিনটি দেশের ১৬টি শহরে হবে ম্যাচগুলো
বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী আসরের সূচি:বিশেষ দ্রষ্টব্য: নিয়মানুযায়ী রাত ১২টার পর নতুন দিন ধরা হলেও, এখানে পাঠকদের সুবিধার্থে রাত ৩টা বা এর আগে শুরু ম্যাচের তারিখ ধরা হয়েছে আগের দিনের।
| ম্যাচ নম্বর | তারিখ ও বার | ম্যাচ | গ্রুপ | সময় | ভেন্যু শহর |
| ম্যাচ ১ | ১১/০৬/২৬ বৃহস্পতিবার | মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা | এ | রাত ১টা | মেক্সিকো সিটি |
| ম্যাচ ২ | ১২/০৬/২৬ শুক্রবার | দ. কোরিয়া- উয়েফা প্লে-অফ ‘ডি’ | এ | সকাল ৮টা | গুয়াদালাহারা |
| ম্যাচ ৩ | ১২/০৬/২৬ শুক্রবার | কানাডা- উয়েফা প্লে-অফ ‘এ’ | বি | রাত ১টা | টরন্টো |
| ম্যাচ ৪ | ১৩/০৬/২৬ শনিবার | যুক্তরাষ্ট্র-প্যারাগুয়ে | ডি | সকাল ৭টা | লস অ্যাঞ্জেলস |
| ম্যাচ ৮ | ১৩/০৬/২৬ শনিবার | কাতার-সুইজারল্যান্ড | বি | রাত ১টা | স্যান ফ্রান্সিসকো |
| ম্যাচ ৭ | ১৪/০৬/২৬ রোববার | ব্রাজিল-মরক্কো | সি | ভোর ৪টা | নিউ ইয়র্ক |
| ম্যাচ ৫ | ১৪/০৬/২৬ রোববার | হাইতি-স্কটল্যান্ড | সি | সকাল-৭টা | বোস্টন |
| ম্যাচ ৬ | ১৪/০৬/২৬ রোববার | অস্ট্রেলিয়া- উয়েফা প্লে-অফ ‘সি’ | ডি | সকাল ১০টা | ভ্যানকুভার |
| ম্যাচ ১০ | ১৪/০৬/২৬ রোববার | জার্মানি-কুরাসাও | ই | রাত ১১টা | হিউস্টন |
| ম্যাচ ১১ | ১৪/০৬/২৬ রোববার | নেদারল্যান্ডস-জাপান | এফ | রাত ২টা | ডালাস |
| ম্যাচ ৯ | ১৫/০৬/২৬ সোমবার | কোত দি ভোয়া-একুয়েডর | ই | ভোর ৫টা | ফিলাডেলফিয়া |
| ম্যাচ ১২ | ১৫/০৬/২৬ সোমবার | উয়েফা প্লে-অফ ‘বি’-তিউনিসিয়া | এফ | সকাল ৮টা | মন্তেরেই |
| ম্যাচ ১৪ | ১৫/০৬/২৬ সোমবার | স্পেন-কেপ ভার্দ | এইচ | রাত ১০টা | আটলান্টা |
| ম্যাচ ১৬ | ১৫/০৬/২৬ সোমবার | বেলজিয়াম-মিশর | জি | রাত ১টা | সিয়াটল |
| ম্যাচ ১৩ | ১৬/০৬/২৬ মঙ্গলবার | সৌদি আরব-উরুগুয়ে | এইচ | ভোর ৪টা | মায়ামি |
| ম্যাচ ১৫ | ১৬/০৬/২৬ মঙ্গলবার | ইরান-নিউ জিল্যান্ড | জি | সকাল ৭টা | লস অ্যাঞ্জেলস |
| ম্যাচ ১৭ | ১৬/০৬/২৬ মঙ্গলবার | ফ্রান্স-সেনেগাল | আই | রাত ১টা | নিউ ইয়র্ক |
| ম্যাচ ১৮ | ১৭/০৬/২৬ বুধবার | ফিফা প্লে-অফ ২-নরওয়ে | আই | ভোর ৪টা | বোস্টন |
| ম্যাচ ১৯ | ১৭/০৬/২৬ বুধবার | আর্জেন্টিনা-আলজেরিয়া | জে | সকাল ৭টা | ক্যানসাস সিটি |
| ম্যাচ ২০ | ১৭/০৬/২৬ বুধবার | অস্ট্রিয়া-জর্ডান | জে | সকাল ১০টা | স্যান ফ্রান্সিসকো |
| ম্যাচ ২৩ | ১৭/০৬/২৬ বুধবার | পর্তুগাল- ফিফা প্লে-অফ ১ | কে | রাত ১১টা | হিউস্টন |
| ম্যাচ ২১ | ১৭/০৬/২৬ বুধবার | ইংল্যান্ড-ক্রোয়েশিয়া | এল | রাত ২টা | ডালাস |
| ম্যাচ ২২ | ১৮/০৬/২৬ বৃহস্পতিবার | ঘানা-পানামা | এল | ভোর ৫টা | টরন্টো |
| ম্যাচ ২৪ | ১৮/০৬/২৬ বৃহস্পতিবার | উজবেকিস্তান-কলম্বিয়া | কে | সকাল ৮টা | মেক্সিকো সিটি |
| ম্যাচ ২৫ | ১৮/০৬/২৬ বৃহস্পতিবার | উয়েফা প্লে-অফ ‘ডি’-দ. আফ্রিকা | এ | রাত ১০টা | আটলান্টা |
| ম্যাচ ২৬ | ১৮/০৬/২৬ বৃহস্পতিবার | সুইজারল্যান্ড- উয়েফা প্লে-অফ ‘এ’ | বি | রাত ১টা | লস অ্যাঞ্জেলস |
| ম্যাচ ২৭ | ১৯/০৬/২৬ শুক্রবার | কানাডা-কাতার | বি | ভোর ৪টা | ভ্যানকুভার |
| ম্যচ ২৮ | ১৯/০৬/২৬ শুক্রবার | মেক্সিকো-দ. কোরিয়া | এ | সকাল ৭টা | গুয়াদালাহারা |
| ম্যাচ ৩২ | ১৯/০৬/২৬ শুক্রবার | যুক্তরাষ্ট্র-অস্ট্রেলিয়া | ডি | রাত ১টা | সিয়াটল |
| ম্যাচ ৩০ | ২০/০৬/২৬ শনিবার | স্কটল্যান্ড-মরক্কো | সি | ভোর ৪টা | বোস্টন |
| ম্যাচ ২৯ | ২০/০৬/২৬ শনিবার | ব্রাজিল-হাইতি | সি | সকাল ৭টা | ফিলাডেলফিয়া |
| ম্যাচ ৩১ | ২০/০৬/২৬ শনিবার | উয়েফা প্লে-অফ ‘সি’-প্যারাগুয়ে | ডি | সকাল ১০টা | স্যান ফ্রান্সিসকো |
| ম্যাচ ৩৫ | ২০/০৬/২৬ শনিবার | নেদারল্যান্ডস- উয়েফা প্লে-অফ ‘বি’ | এফ | রাত ১১টা | হিউস্টন |
| ম্যাচ ৩৩ | ২০/০৬/২৬ শনিবার | জার্মানি-কোত দি ভোয়া | ই | রাত ২টা | টরন্টো |
| ম্যাচ ৩৪ | ২১/০৬/২৬ রোববার | একুয়েডর-কুরাসাও | ই | ভোর ৬টা | ক্যানসাস সিটি |
| ম্যাচ ৩৬ | ২১/০৬/২৬ রোববার | তিউনিসিয়া-জাপান | এফ | সকাল ১০টা | মন্তেরেই |
| ম্যাচ ৩৮ | ২১/০৬/২৬ রোববার | স্পেন-সৌদি আরব | এইচ | রাত ১০টা | আটলান্টা |
| ম্যাচ ৩৯ | ২১/০৬/২৬ রোববার | বেলজিয়াম-ইরান | জি | রাত ১টা | লস অ্যাঞ্জেলস |
| ম্যাচ ৩৭ | ২২/০৬/২৬ সোমবার | উরুগুয়ে-কেপ ভার্দ | এইচ | ভোর ৪টা | মায়ামি |
| ম্যাচ ৪০ | ২২/০৬/২৬ সোমবার | নিউ জিল্যান্ড-মিশর | জি | সকাল ৭টা | ভ্যানকুভার |
| ম্যাচ ৪৩ | ২২/০৬/২৬ সোমবার | আর্জেন্টিনা-অস্ট্রিয়া | জে | রাত ১১টা | ডালাস |
| ম্যাচ ৪২ | ২২/০৬/২৬ সোমবার | ফ্রান্স- ফিফা প্লে-অফ ২ | আই | রাত ৩টা | ফিলাডেলফিয়া |
| ম্যাচ ৪১ | ২৩/০৬/২৬ মঙ্গলবার | নরওয়ে-সেনেগাল | আই | সকাল ৬টা | নিউ ইয়র্ক |
| ম্যাচ ৪৪ | ২৩/০৬/২৬ মঙ্গলবার | জর্ডান-আলজেরিয়া | জে | সকাল ৯টা | স্যান ফ্রান্সিসকো |
| ম্যাচ ৪৭ | ২৩/০৬/২৬ মঙ্গলবার | পর্তুগাল-উজবেকিস্তান | কে | রাত ১১টা | হিউস্টন |
| ম্যাচ ৪৫ | ২৩/০৬/২৬ মঙ্গলবার | ইংল্যান্ড-ঘানা | এল | রাত ২টা | বোস্টন |
| ম্যাচ ৪৬ | ২৪/০৬/২৬ বুধবার | পানামা-ক্রোয়েশিয়া | এল | ভোর ৫টা | টরন্টো |
| ম্যাচ ৪৮ | ২৪/০৬/২৬ বুধবার | কলম্বিয়া- ফিফা প্লে-অফ ১ | কে | সকাল ৮টা | গুয়াদালাহারা |
| মাচ ৫১ | ২৪/০৬/২৬ বুধবার | সুইজারল্যান্ড-কানাডা | বি | রাত ১টা | ভ্যানকুভার |
| ম্যাচ ৫২ | ২৪/০৬/২৬ বুধবার | উয়েফা প্লে-অফ ‘এ’-কাতার | বি | রাত ১টা | সিয়াটল |
| ম্যাচ ৪৯ | ২৫/০৬/২৬ বৃহস্পতিবার | স্কটল্যান্ড-ব্রাজিল | সি | ভোর ৪টা | মায়ামি |
| ম্যাচ ৫০ | ২৫/০৬/২৬ বৃহস্পতিবার | মরক্কো-হাইতি | সি | ভোর ৪টা | আটলান্টা |
| ম্যাচ ৫৩ | ২৬/০৬/২৬ বৃহস্পতিবার | উয়েফা প্লে-অফ ‘ডি’-মেক্সিকো | এ | সকাল ৭টা | মেক্সিকো সিটি |
| ম্যাচ ৫৪ | ২৫/০৬/২৬ বৃহস্পতিবার | দ. আফ্রিকা-দ. কোরিয়া | এ | সকাল ৭টা | মন্তেরেই |
| ম্যাচ ৫৫ | ২৫/০৬/২৬ বৃহস্পতিবার | কুরাসাও-কোত দি ভোয়া | ই | রাত ২টা | ফিলাডেলফিয়া |
| ম্যাচ ৫৬ | ২৫/০৬/২৬ বৃহস্পতিবার | একুয়েডর-জার্মানি | ই | রাত ২টা | নিউ ইয়র্ক |
| ম্যাচ ৫৭ | ২৬/০৬/২৬ শুক্রবার | জাপান- উয়েফা প্লে-অফ ‘বি’ | এফ | ভোর ৫টা | ডালাস |
| ম্যাচ ৫৮ | ২৬/০৬/২৬ শুক্রবার | তিউনিসিয়া-নেদারল্যান্ডস | এফ | ভোর ৫টা | ক্যানসাস সিটি |
| ম্যাচ ৫৯ | ২৬/০৬/২৬ শুক্রবার | উয়েফা প্লে-অফ ‘সি’-যুক্তরাষ্ট্র | ডি | সকাল ৮টা | লস অ্যাঞ্জেলস |
| ম্যাচ ৬০ | ২৬/০৬/২৬ শুক্রবার | প্যারাগুয়ে-অস্ট্রেলিয়া | ডি | সকাল ৮টা | স্যান ফ্রান্সিকো |
| ম্যাচ ৬১ | ২৬/০৬/২৬ শুক্রবার | নরওয়ে-ফ্রান্স | আই | রাত ১টা | বোস্টন |
| ম্যাচ ৬২ | ২৬/০৬/২৬ শুক্রবার | সেনেগাল- ফিফা প্লে-অফ ২ | আই | রাত ১টা | টরন্টো |
| ম্যাচ ৬৫ | ২৭/০৬/২৬ শনিবার | কেপ ভার্দ-সৌদি আরব | এইচ | সকাল ৬টা | হিউস্টন |
| ম্যাচ ৬৬ | ২৭/০৬/২৬ শনিবার | উরুগুয়ে-স্পেন | এইচ | সকাল ৬টা | গুয়াদালাহারা |
| ম্যাচ ৬৩ | ২৭/০৬/২৬ শনিবার | মিশর-ইরান | জি | সকাল ৯টা | সিয়াটল |
| ম্যাচ ৬৪ | ২৭/০৬/২৬ শনিবার | নিউ জিল্যান্ড-বেলজিয়াম | জি | সকাল ৯টা | ভ্যানকুভার |
| ম্যাচ ৬৭ | ২৭/০৬/২৬ শনিবার | পানামা-ইংল্যান্ড | এল | রাত ৩টা | নিউ ইয়র্ক |
| ম্যাচ ৬৮ | ২৭/০৬/২৬ শনিবার | ক্রোয়েশিয়া-ঘানা | এল | রাত ৩টা | ফিলাডেলফিয়া |
| ম্যাচ ৭১ | ২৮/০৬/২৬ রোববার | কলম্বিয়া-পর্তুগাল | কে | ভোর সাড়ে ৫টা | মায়ামি |
| ম্যাচ ৭২ | ২৮/০৬/২৬ রোববার | ফিফা প্লে-অফ ১-উজবেকিস্তান | কে | ভোর সাড়ে ৫টা | আটলান্টা |
| ম্যাচ ৬৯ | ২৮/০৬/২৬ রোববার | আলজেরিয়া-অস্ট্রিয়া | জে | সকাল ৮টা ক্যানসাস সিটি | ক্যানসাস সিটি |
| ম্যাচ ৭০ | ২৮/০৬/২৬ রোববার | জর্ডান-আর্জেন্টিনা | জে | সকাল ৮টা | ডালাস |
শেষ বত্রিশ
| ম্যাচ নম্বর | তারিখ ও বার | ম্যাচ | সময় | ভেন্যু শহর |
| ম্যাচ ৭৩ | ২৮/০৬/২৬ রোববার | গ্রুপ এ রানার্সআপ-গ্রুপ বি রানার্সআপ | রাত ১টা | লস অ্যাঞ্জেলস |
| ম্যাচ ৭৬ | ২৯/০৬/২৬
সোমবার |
গ্রুপ সি চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ এফ রানার্সআপ | রাত ১১টা | হিউস্টন |
| ম্যাচ ৭৪ | ২৯/০৬/২৬ সোমবার | গ্রুপ ই চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ এ/বি/সি/ডি/এফ তৃতীয় | রাত ২টা ৩০ | বোস্টন |
| ম্যাচ ৭৫ | ৩০/০৬/২৬ মঙ্গলবার | গ্রুপ এফ চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ সি রানর্সআপ | সকাল ৭টা | মন্তেরেই |
| ম্যাচ ৭৮ | ৩০/০৬/২৬ মঙ্গলবার | গ্রুপ ই রানার্সআপ-গ্রুপ আই রানার্সআপ | রাত ১১টা | ডালাস |
| ম্যাচ ৭৭ | ৩০/০৬/২৬ মঙ্গলবার | গ্রুপ আই চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ সি/ডি/এফ/জি/এইচ তৃতীয় | রাত ৩টা | নিউ ইয়র্ক |
| ম্যাচ ৭৯ | ০১/০৭/২৬ বুধবার | গ্রুপ এ চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ সি/ই/এফ/এইচ/আই তৃতীয় | সকাল ৭টা | মেক্সিকো সিটি |
| ম্যাচ ৮০ | ০১/০৭/২৬ বুধবার | গ্রুপ এল চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ ই/এইচ/আই/জে/কে তৃতীয় | রাত ১০টা | আটলান্টা |
| ম্যাচ ৮২ | ০১/০৭/২৬ বুধবার | গ্রুপ জি চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ এ/ই/এইচ/আই/জে তৃতীয় | রাত ২টা | সিয়াটল |
| ম্যাচ ৮১ | ০২/৭/২৬ বৃহস্পতিবার | গ্রুপ ডি চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ বি/ই/এফ/আই/জে তৃতীয় | সকাল ৬টা | স্যান ফ্রান্সিসকো |
| ম্যাচ ৮৪ | ০২/০৭/২৬ বৃহস্পতিবার | গ্রুপ এইচ চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ জে রানার্সআপ | রাত ১টা | লস অ্যাঞ্জেলস |
| ম্যাচ ৮৩ | ০৩/০৭/২৬ শুক্রবার | গ্রুপ কে রানার্সআপ-গ্রুপ এল রানার্সআপ | ভোর ৫টা | টরন্টো |
| ম্যাচ ৮৫ | ০৩/০৭/২৬ শুক্রবার | গ্রুপ বি চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ ই/এফ/জি/আই/জে তৃতীয় | সকাল ৯টা | ভ্যানকুভার |
| ম্যাচ ৮৮ | ০৩/০৭/২৬ শুক্রবার | গ্রুপ ডি রানার্সআপ-গ্রুপ জি রানার্সআপ | রাত ১২টা | ডালাস |
| ম্যাচ ৮৬ | ০৪/০৭/২৬ শনিবার | গ্রুপ জে চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ এইচ রানার্সআপ | ভোর ৪টা | মায়ামি |
| ম্যাচ ৮৭ | ০৪/০৭/২৬ শনিবার | গ্রুপ কে চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ ডি/ই/আই/জে/এল তৃতীয় | সকাল ৭টা ৩০ | ক্যানসাস সিটি |
শেষ ষোলো
| ম্যাচ নম্বর | তারিখ ও বার | ম্যাচ | সময় | ভেন্যু শহর |
| ম্যাচ ৯০ | ০৪/০৭/২৬ শনিবার | ৭৩ নম্বর ম্যাচ জয়ী-৭৫ নম্বর ম্যাচ জয়ী | রাত ১১টা | হিউস্টন |
| ম্যাচ ৮৯ | ০৪/০৭/২৬ শনিবার | ৭৪ নম্বর ম্যাচ জয়ী-৭৭ নম্বর ম্যাচ জয়ী | রাত ৩টা | ফিলাডেলফিয়া |
| ম্যাচ ৯১ | ০৫/০৭/২৬ রোববার | ৭৬ নম্বর ম্যাচ জয়ী-৭৮ নম্বর ম্যাচ জয়ী | রাত ২টা | নিউ ইয়র্ক |
| ম্যাচ ৯২ | ০৬/০৭/২৬ সোমবার | ৭৯ নম্বর ম্যাচ জয়ী-৮০ নম্বর ম্যাচ জয়ী | সকাল ৬টা | মেক্সিকো সিটি |
| ম্যাচ ৯৩ | ০৬/০৭/২৬ সোমবার | ৮৩ নম্বর ম্যাচ জয়ী-৮৪ নম্বর ম্যাচ জয়ী | রাত ১টা | ডালাস |
| ম্যাচ ৯৪ | ০৭/০৭/২৬ মঙ্গলবার | ৮১ নম্বর ম্যাচ জয়ী-৮২ নম্বর ম্যাচ জয়ী | সকাল ৬টা | সিয়াটল |
| ম্যাচ ৯৫ | ০৭/০৭/২৬ মঙ্গলবার | ৮৬ নম্বর ম্যাচ জয়ী-৮৮ নম্বর ম্যাচ জয়ী | রাত ১০টা | আটলান্টা |
| ম্যাচ ৯৬ | ০৭/০৭/২৬ মঙ্গলবার | ৮৫ নম্বর ম্যাচ জয়ী-৮৭ নম্বর ম্যাচ জয়ী | রাত ২টা | ভ্যানকুভার |
কোয়ার্টার-ফাইনাল
| ম্যাচ নম্বর | তারিখ ও বার | ম্যাচ | সময় | ভেন্যু শহর |
| ম্যাচ ৯৭ | ০৯/০৭/২৬ বৃহস্পতিবার | ৮৯ নম্বর ম্যাচ জয়ী-৯০ নম্বর ম্যাচ জয়ী | রাত ২টা | বোস্টন |
| ম্যাচ ৯৮ | ১০/০৭/২৬ শুক্রবার | ৯৩ নম্বর ম্যাচ জয়ী-৯৪ নম্বর ম্যাচ জয়ী | রাত ১টা | লস অ্যাঞ্জেলস |
| ম্যাচ ৯৯ | ১১/০৭/২৬ শনিবার | ৯১ নম্বর ম্যাচ জয়ী-৯২ নম্বর ম্যাচ জয়ী | রাত ৩টা | মায়ামি |
| ম্যাচ ১০০ | ১২/০৭/২৬ রোববার | ৯৫ নম্বর ম্যাচ জয়ী-৯৬ নম্বর ম্যাচ জয়ী | সকাল ৭টা | ক্যানসাস সিটি |
সেমি-ফাইনাল
| ম্যাচ নম্বর | তারিখ ও বার | ম্যাচ | সময় | ভেন্যু শহর |
| ম্যাচ ১০১ | ১৪/০৭/২৬ মঙ্গলবার | ৯৭ নম্বর ম্যাচ জয়ী-৯৮ নম্বর ম্যাচ জয়ী | রাত ১টা | ডালাস |
| ম্যাচ ১০২ | ১৫/০৭/২৬ বুধবার | ৯৯ নম্বর ম্যাচ জয়ী-১০০ নম্বর ম্যাচ জয়ী | রাত ১টা | আটলান্টা |
তৃতীয় স্থান নির্ধারণী
| ম্যাচ নম্বর | তারিখ ও বার | ম্যাচ | সময় | ভেন্যু শহর |
| ম্যাচ ১০৩ | ১৮/০৭/২৬ শনিবার | দুই সেমি-ফাইনালের পরাজিত দল | রাত ৩টা | মায়ামি |
ফাইনাল
| ম্যাচ নম্বর | তারিখ ও বার | ম্যাচ | সময় | ভেন্যু শহর |
| ম্যাচ নম্বর ১০৪ | ১৯/০৭/২৬ রোববার | দুই সেমি-ফাইনালের বিজয়ী | রাত ১টা | নিউ ইয়র্ক |










